Mercedes

Чип-тюнинг MERSEDES. Удалить сажевый 

МОДЕЛЬ Сток ЧИП Сток (Н•М) ЧИП (Н•М)
         
Mercedes-Benz A 160 CDI 102pk 102 127 150 200
Mercedes-Benz A 160 CDI 60pk PB 60 90 160 200
Mercedes-Benz A 160 CDI 75pk 75 101 160 210
Mercedes-Benz A 160 CDI 82pk 82 107 180 230
Mercedes-Benz A 170 CDI 90pk 90 120 180 225
Mercedes-Benz A 170 CDI 95pk 95 123 180 245
Mercedes-Benz A 180 CDI 109pk 109 139 250 300
Mercedes-Benz A 200 CDI 140pk 140 170 300 350
Mercedes-Benz A 200 Turbo 193pk 193 225 280 340
Mercedes-Benz B 160 Blue Efficiency 129   220  
Mercedes-Benz B 180 CDI 109pk 109 139 250 300
Mercedes-Benz B 200 CDI 140pk 140 170 300 350
Mercedes-Benz B 200 Turbo 193pk 193 225 280 340
Mercedes-Benz C 160 Kompressor 122pk(W203) 122 136 190 210
Mercedes-Benz C 180 156pk (W204) 156 168 230 252
Mercedes-Benz C 180 CDI 120pk (W204) >2010 120 200 310 450
Mercedes-Benz C 180 CGI Blue Efficiency 116   155  
Mercedes-Benz C 180 Kompressor 143pk(W203) 143 163 220 260
Mercedes-Benz C 200 CDI 102pk (W202) 102 151 235 347
Mercedes-Benz C 200 CDI 115pk (W203) 115 155 250 345
Mercedes-Benz C 200 CDI 122pk (W203) 122 170 270 370
Mercedes-Benz C 200 CDI 136pk (W204) 136 176 270 352
Mercedes-Benz C 200 CDI 136pk (W204) >2010 136 200 360 450
Mercedes-Benz C 200 CGI Blue Efficiency 136   270  
Mercedes-Benz C 200 Kompressor 163pk(W203) 163 175 230 260
Mercedes-Benz C 220 CDI 125pk (W202) 125 151 300 347
Mercedes-Benz C 220 CDI 136pk (W203) 136 165 315 375
Mercedes-Benz C 220 CDI 143pk (W203) 143 165 315 375
Mercedes-Benz C 220 CDI 150pk (W203) 150 179 340 400
Mercedes-Benz C 220 CDI 170pk (W204) 170 200 400 470
Mercedes-Benz C 240 170pk (W203) 170 182 225 250
Mercedes-Benz C 250 CGI Blue Efficiency 156   250  
Mercedes-Benz C 270 CDI 170pk (W203) 170 200 370 465
Mercedes-Benz C 280 193pk (W203) 193 208 270 295
Mercedes-Benz C 320 CDI 224pk (W203)(W204) 224 260 510 600
Mercedes-Benz C 350 272 pk 272 292 350 375
Mercedes-Benz C 350 CDI 224pk 224 280 510 600
Mercedes-Benz C 350 CDI 231pk 231 290 540 600
Mercedes-Benz C 350 CGI Blue Efficiency 292 312 365 390
Mercedes-Benz C AMG w203 354pk PB 354 395 450 515
Mercedes-Benz C c36 280pk PB 280 295 385 425
Mercedes-Benz C c43 306pk PB 306 322 410 450
Mercedes-Benz C C63 AMG 457pk 457 510 600 660
Mercedes-Benz CL 500 306pk 306 326 460 485
Mercedes-Benz CL 500 388pk 388 411 530 570
Mercedes-Benz CL 55 AMG 500pk 500 525 700 750
Mercedes-Benz CL 600 Bi-Turbo 500pk 500 575 800 910
Mercedes-Benz CL 600 Bi-Turbo 517pk 517 585 830 910
Mercedes-Benz CL 63 AMG 514pk 514 538 630 660
Mercedes-Benz CL 63 AMG 525pk 525 540 630 660
Mercedes-Benz CL 65 AMG 612pk 612 690 1000 1100
Mercedes-Benz CLC 200 CDI 122pk 122 170 270 370
Mercedes-Benz CLC 220 CDI 150pk 150 179 340 400
Mercedes-Benz CLC 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz CLK 220 CDI 150pk 150 179 340 400
Mercedes-Benz CLK 230k 193pk PB 193 218 280 320
Mercedes-Benz CLK 240 163pk 163 178 240 262
Mercedes-Benz CLK 270 CDI 170pk 170 200 370 465
Mercedes-Benz CLK 320 218pk PB 218 232 218 246
Mercedes-Benz CLK 320 CDI 224pk 225 262 510 605
Mercedes-Benz CLK 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz CLK 350 v6 272pk PB 272 295 350 380
Mercedes-Benz CLK 430 297pk PB 279 306 400 450
Mercedes-Benz CLK 500 v8 306pk PB 306 331 460 500
Mercedes-Benz CLK 55 347pk PB 347 367 510 550
Mercedes-Benz CLK AMG 367pk PB 367 385 510 550
Mercedes-Benz CLS 320 CDI 224pk 224 262 510 605
Mercedes-Benz CLS 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz CLS 55 AMG 476pk PB 476 520 700 760
Mercedes-Benz CLS 63 AMG 514pk PB 514 549 630 665
Mercedes-Benz E 200 CDI 115pk (W210) 115 155 250 345
Mercedes-Benz E 200 CDI 122pk (W211) 122 170 270 370
Mercedes-Benz E 200 CDI 136pk (W211) 136 176 270 352
Mercedes-Benz E 200 CDI 136pk (W212) 136 176 360 440
Mercedes-Benz E 220 CDI 136pk (W210) 136 165 315 375
Mercedes-Benz E 220 CDI 143pk (W210) 143 165 315 375
Mercedes-Benz E 220 CDI 150pk (W211) 150 179 340 400
Mercedes-Benz E 220 CDI 170pk (W211) 170 200 400 455
Mercedes-Benz E 220CDI 170pk (W212) 170 200 400 455
Mercedes-Benz E 240 170pk PB 170 182 225 240
Mercedes-Benz E 270 CDI 170pk (W210) 170 200 370 465
Mercedes-Benz E 270 CDI 177pk (W211) 177 214 400 462
Mercedes-Benz E 280 204pk PB 204 220 425 470
Mercedes-Benz E 280 CDI 190pk (W211) 190 260 425 600
Mercedes-Benz E 290 TD 129pk PB 129 155 300 360
Mercedes-Benz E 300 CDI 204pk (W212) 204 260 500 600
Mercedes-Benz E 300 TD 177pk PB 177 204 330 370
Mercedes-Benz E 320 224pk PB 224 237 315 336
Mercedes-Benz E 320 CDI 197pk (W210) 197 222 470 520
Mercedes-Benz E 320 CDI 204pk (W211) 204 260 500 600
Mercedes-Benz E 320 CDI 224pk (W211) 224 260 510 600
Mercedes-Benz E 350 v6 272pk PB 272 295 350 380
Mercedes-Benz E 350CDI 231pk (W212) 231 290 540 600
Mercedes-Benz E 400 CDI 260pk (W211) 260 296 560 632
Mercedes-Benz E 420 CDI 314pk (W211) 314 345 730 835
Mercedes-Benz E 430 279pk PB 279 297 400 430
Mercedes-Benz E 500 347pk PB 347 363 480 510
Mercedes-Benz E 55 AMG 354pk PB 354 375 560 600
Mercedes-Benz E AMG 55k 500pk 500 530 700 740
Mercedes-Benz G 270 CDI 153pk 156 192 400 495
Mercedes-Benz G 300 TD 24v 177pk 177 222 330 390
Mercedes-Benz G 320 215pk PB 215 235 300 330
Mercedes-Benz G 320 CDI 224pk 224 256 540 625
Mercedes-Benz G 350 CDI 224pk 224 280 510 600
Mercedes-Benz G 350 CDI 211pk 211 280 510 600
Mercedes-Benz G 400 CDI 250pk 250 288 560 630
Mercedes-Benz G 500 296pk PB 296 320 456 500
Mercedes-Benz GL 320 CDI 224pk 224 260 510 600
Mercedes-Benz GL 350 CDI 211pk 211 275 510 600
Mercedes-Benz GL 350 CDI 224pk 224 275 510 600
Mercedes-Benz GL 420 CDI 306pk 306 342 700 800
Mercedes-Benz GL 450 CDI, 306pk 306 350 700 810
Mercedes-Benz GL 500 388pk 388 402 530 565
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 170pk 170 214 400 480
Mercedes-Benz GLK 320 CDI 224pk 224 256 540 625
Mercedes-Benz GLK 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz GLK 350 CDI 211pk 211 290 540 600
Mercedes-Benz GLK 350 CDI 224pk 224 290 540 600
Mercedes-Benz GLK 450 CDI 306pk 306 350 700 810
Mercedes-Benz GLK G 500, 500 pk 500   700  
Mercedes-Benz ML 270 CDI 163pk 163 197 370 470
Mercedes-Benz ML 280 CDI 190pk 190 260 440 600
Mercedes-Benz ML 300 CDI 204pk 204 260 500 600
Mercedes-Benz ML 320 218pk PB 218 240 310 350
Mercedes-Benz ML 320 CDI 224pk 224 260 540 600
Mercedes-Benz ML 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz ML 350 CDI 224pk 224 260 510 590
Mercedes-Benz ML 400 CDI 250pk 250 288 560 630
Mercedes-Benz ML 420 CDI 306pk 306 342 700 800
Mercedes-Benz ML 430 272pk PB 272 290 390 420
Mercedes-Benz ML 500 292pk PB 292 315 440 470
Mercedes-Benz ML 55 AMG 347pk PB 347 362 510 550
Mercedes-Benz ML 63 AMG, 510 pk 510   630  
Mercedes-Benz R 280 CDI 190pk 190 260 440 600
Mercedes-Benz R 300 CDI 190pk 190 260 440 600
Mercedes-Benz R 320 CDI 224pk 224 260 510 600
Mercedes-Benz R 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz R 350 CDI 211pk 211 275 540 600
Mercedes-Benz R 350 CDI 224pk 224 275 540 600
Mercedes-Benz R 350 CDI 265pk 265   620  
Mercedes-Benz S 300 TD 177pk PB 177 204 330 370
Mercedes-Benz S 320 -98 224pk PB 224 237 316 338
Mercedes-Benz S 320 CDI 197pk (W220) 197 222 470 520
Mercedes-Benz S 320 CDI 204pk (W220) 204 260 500 600
Mercedes-Benz S 320 CDI 235pk (W221) 235 267 540 645
Mercedes-Benz S 350 272pk 272   350  
Mercedes-Benz S 350 CDI 235pk 235 290 540 620
Mercedes-Benz S 350 CDI 258pk 258   620  
Mercedes-Benz S 420 CDI 320pk (W221) 320 355 730 820
Mercedes-Benz S 420/se400 279pk PB 279 295 400 430
Mercedes-Benz S 430 98 279pk PB 279 295 400 430
Mercedes-Benz S 430 99 279pk PB 279 295 400 430
Mercedes-Benz S 450 CDI 320pk 320 360 730 820
Mercedes-Benz S 500 (99) 306pk PB 306 321 460 500
Mercedes-Benz S 55 -00 AMG 354pk PB 354 365 530 560
Mercedes-Benz S 55 AMG 360pk PB <99 360 375 530 560
Mercedes-Benz S 600 98 394pk PB 394 410 570 600
Mercedes-Benz S 600 99 367pk PB 367 385 530 570
Mercedes-Benz S 600 biturbo 500pk PB 500 575 800 950
Mercedes-Benz S 63 AMG 444pk PB 444 465 620 642
Mercedes-Benz SL 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz SL 350 v6 272pk PB 272 295    
Mercedes-Benz SL 350 v6 272pk PB 272 295 350 380
Mercedes-Benz SL 500 306pk 306 326 460 484
Mercedes-Benz SL 500 388pk 388 402 530 565
Mercedes-Benz SL 600 500pk PB 500 575 800 950
Mercedes-Benz SL 63 AMG, 612pk 612   1000  
Mercedes-Benz SLK 200 kompressor 136pk 136 150 195 214
Mercedes-Benz SLK 200 kompressor 163pk 163 173 230 255
Mercedes-Benz SLK 230 kompressor 197pk 197 207 280 305
Mercedes-Benz SLK 350 272pk 272 290 350 372
Mercedes-Benz SLK 55 AMG 360pk PB 360 380 510 540
Mercedes-Benz SLK AMG kompressor 354pk PB 354 374 450 490
Mercedes-Benz Sprinter 208/308/408 CDI 82pk PB 82 125 200 265
Mercedes-Benz Sprinter 209/309/509 88pk 88 117 220 290
Mercedes-Benz Sprinter 211/311/511 109pk 109 145 280 350
Mercedes-Benz Sprinter 213/313/513 129pk 129 152 305 365
Mercedes-Benz Sprinter 215/315/515 150pk 150 182 330 395
Mercedes-Benz Sprinter 216/316/416 CDI 156pk PB 156 177 330 385
Mercedes-Benz Sprinter 218/318/518 184pk 184 214 400 505
Mercedes-Benz Sprinter 312D 122pk 122 155 280 345
Mercedes-Benz Vaneo 1.7 CDI 75pk 75 92 160 205

 

 


Статьи

  1. Fiat doblo 1.3 multijet Удаление сажевого фильтра.

    fiat doblo 1.3 multijet Удаление, программное отключение в прошивке контроля сажевого фильтра.

     

    10.05.2015
  2. Opel Astra J 2013 1.7 CDTI NoDPF NoEGR Opel Astra J Hatchback 1.7 CDTI ecoFLEX Удаление сажевого фильтра удаление егр.

    Opel Astra J  2013 1.7 CDTI NoDPF NoEGR
    Opel Astra J Hatchback 1.7 CDTI ecoFLEX Удаление сажевого фильтра удаление егр.

    Очередной немец) Собственно проблем в этом автомобиле было предостаточно, ведь кроме неисправного сажевого фильтра был неисправен и клапан рециркуляции отработавших газов + ко всему этому блок управления ругался на превышение наддува.

    Приступили к работе, первым делом провели короткую диагностику автомобиля на наличие неисправностей в ситсеме управления двигателем и обнаружили целый букет всевозможных проблем. Постепенно перешли к первой проблеме а именно к удалению Сажевый фильтр DPF и клапан рециркуляции EGR.

    Управление топливной системой автомомбиля Opel Astra J  2013 1.7 CDTI построено на блоке управления Denso! Да да! Не всем известные "BOSCH" а именно Denso.

    30.07.2017
  3. Peujeot Boxer 2016 DPF EGR OFF Удаление сажевого фильтра и удаление клапана рециркуляции ог.

    Peujeot Boxer 2016 DPF EGR OFF Удаление сажевого фильтра и удаление клапана рециркуляции ог.
    Владелец данного автомобиля обращался к нам по причине постоянно появляющегося чека на приборной панели о неисправности сажевого фильтра.
    Осмотрев автомобиль, проверив работу форсунок итд, учитывая достаточно свежий год выпуска мы приняли в тот момент решение сбросить коды неисправности и отправить автомобиль на тесты.

    12.01.2020
  4. VW T5 2006 1900L V8 TDI AXC 63KW 85HP Увеличение мощности и крутящего момента!Или просто chip-tuning

    VW T5 с рабочим объёмом двигателя всего-то 1.9L! VW T5 2006 1900L V8 TDI AXC 63KW 85HP
    Но как оказывается он способен на многое!
    Собственно автомобиль куплен на вторичном рынке и приобретался он для коммерческих целей, а именно поездки за товаром в другие страны да ещё и с прицепом! И вот всё бы ничего, но первая же поездка на дальняк с прицепом показала что стандартной мощности двигателя совсем не достаточно для этих целей.
    Естественно хозяин задумался, а что же можно сделать со сложившейся ситуацией? Не продавать же автомобиль из-за этого? В конце концов было принято правильное решение, а именно программно увеличить мощность и крутящий момент стандартного двигателя. Обратившись к нам клиент описал свои требования

    04.07.2016
Отзывы
  • Очень удобный сервис, обратился с прошивкой от Mersedes vito дизельный нужно было отключить сажевый фильтр. Всё сделали в лучшем виде и быстро, рекомендую. АЛЬБЕРТ
  • Всем привет! Заказывали тюнинг прошивку на рено трафик 2.5 блок едц16. Ребята сделали всё быстро, клиент доволен, а это самое главное для нас. Владимир
  • Я вообще новенький в чип-тюнинге, оборудование кое какое купил взял мппс. Занялся поиском тех кто сможет правильно накрутить прошивку, как итог попал на этот сайт через знакомых и остался доволен. Ребята помогли подсказали что и как нужно делать для правильного программирования блока управления. После того как я прислал им прошивку они её проверили и после оплаты получил готовый файл. Я очень доволен и теперь всем своим коллегам рекомендую этих ребят. Лёня
  • Мы занимаемся чип-тюнингом авто уже более 2-ух лет заказывали раньше тюнинг прошивки у других, по случайности зашли на этот ресурс и попробовали заказать одну прошивку для проверки, на свой автомобиль Mitsubishi L-200 2.5. Не скрою сначала особо не верили что результат нас удивит, но получив прошивку залив её в блок мы очень удивились результату. Так что как говорится не попробуешь не узнаешь. Мы попробовали и довольны! FGT
  • Решил прошить сам свою машину хёндай акцент 1.6 бензин. Взял у одноклубника компьютер с программой и шнур для прошивки. По мануалу определил тип прошивки, потом заказал тут прошивку с отключенным контролем катализатора и тюнингом. Оплатил заказ (правда с киви кошелька трудновато было это сделать) но тем не менее спустя час после оплаты получил готовую прошивку. Далее по инструкции всё сделал и прошил блок. Завёл машину при этом чек сразу погас а до этого постоянно горел указывая на неисправность катализатора. После прокатился, сразу же заметил разницу в поведении машины было такое ощущение будто от неё отцепили тяжёлый прицеп, теперь ускорение намного быстрее чем было раньше. Спасибо Вам! Юрий
  • Заказывал прошивку на фольцваген крафтер мне нужно было отключить мочевину (такая машина у нас в городе всего одна) Считал прошивку со вскрытием блока и отдал ребятам на доработку. По времени заняло 4ре часа прислали готовую прошивку мало того ещё и с описанием что нужно дополнительно отключить. Прошил блок новой версией прошивки ошибки пропали и машина вышла с аварийного режима. Меня всё устроило. Alex
  • Прекрасный сервис для тех кто желает получить качество и быстроту. Service DPF
Новости
Наверх