Ford Kuga 2.0l noDpf, удаление сажевого фильтра. Delphi DCM3.5.
Удаление отключение сажевого фильтра Audi.
Список доступных моделей.
| Марка | Модель | Кузов | Объём | Буквы | Мощность | Год | Эбу | Эбу | Цена |
| Audi | A1 | (8X) | 1600 16v TDI (CR) | CAYB | 90 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A1 | (8X) | 1600 16v TDI (CR) | CAYC | 105 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A2 | (8Z) | 1400 8v TDI | ATL | 90 | 2003 | BOSCH | EDC15P+ | |
| Audi | A3 | (8P) | 1600 16v TDI (CR) | CAYB | 90 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A3 | (8P) | 1600 16v TDI (CR) | CAYC | 105 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BJB | 105 | 2003 | BOSCH | EDC16U | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BKC | 105 | 2003 | BOSCH | EDC16U | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BLS | 105 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BXE | 105 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 8v TDI | BMM | 140 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI | BKD | 140 | 2003 | BOSCH | EDC16U | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI | BKD | 140 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI | BMN | 170 | 2006 | SIEMENS | PPD1.2 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI (CR) | CBAB | 140 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI (CR) | CBBB | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B6) | 1900 8v TDI | BKE | 115 | 2004 | BOSCH | EDC15P+ | |
| Audi | A4 | (B6) | 2500 V6 TDI | BCZ | 163 | 2003 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B6) | 2500 V6 TDI | BDG | 163 | 2003 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B7) | 1900 8v TDI | BKE | 115 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 1900 8v TDI | BRB | 115 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 8v TDI | BPW | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 16v TDI | BLB | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 16v TDI | BRD | 170 | 2006 | SIEMENS | PPD1.2 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 16v TDI | BRE | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2500 V6 TDI | BCZ | 163 | 2004 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B7) | 2500 V6 TDI | BDG | 163 | 2004 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B7) | 2700 V6 TDI | BPP | 180 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A4 | (B7) | 3000 V6 TDI | ASB | 233 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A4 | (B7) | 3000 V6 TDI | BKN | 204 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAGA | 143 | 2007 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAGB | 136 | 2009 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAGC | 120 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2700 V6 TDI (CR) | CAMA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2700 V6 TDI (CR) | CGKA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 3000 V6 TDI (CR) | CAPA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 3000 V6 TDI (CR) | CCLA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 3000 V6 TDI (CR) | CCWA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A5 | 2000 16v TDI (CR) | CAGA | 143 | 2010 | BOSCH | EDC17CP20 | ||
| Audi | A5 | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP20 | ||
| Audi | A5 | 2700 V6 TDI (CR) | CAMA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A5 | 2700 V6 TDI (CR) | CGKA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A5 | 3000 V6 TDI (CR) | CAPA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A5 | 3000 V6 TDI (CR) | CCWA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A6 | (C5) | 2500 V6 TDI | BDG | 163 | 2003 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI | BLB | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI | BRE | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI (CR) | CAGB | 136 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2700 V6 TDI | BPP | 180 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2700 V6 TDI (CR) | CANA | 190 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2700 V6 TDI (CR) | CANC | 190 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI | ASB | 233 | 2006 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI | BMK | 225 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI (CR) | CDYA | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI (CR) | CDYC | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C7) | 3000 V6 TDI (CR) | CDUC | 245 | 2011 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 2700 V6 TDI | BPP | 180 | 2006 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 2700 V6 TDI (CR) | CANA | 190 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 3000 V6 TDI | ASB | 233 | 2006 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 3000 V6 TDI (CR) | CDYA | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A8 | (D3) | 3000 V6 TDI | 233 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | A8 | (D3) | 4200 V8 TDI | 326 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | Q5 | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 143 | 2009 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | Q5 | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | Q5 | 3000 V6 TDI (CR) | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI | 233 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI (CR) | 204 | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI (CR) | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI (CR) | 240 | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 4200 V8 TDI | 326 | 2007 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | Tt | (8J) | 2000 16v TDI (CR) | CBBB | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
Ford Kuga 2.0l noDpf, удаление сажевого фильтра. Delphi DCM3.5.
VW Touareg V6 3.0 TDI Отключение Вихревых заслонок+ чип-тюнинг.
Полное отключение контроля и управления вихревыми заслонками + чип тюнинг. Вихревые заслонки довольно часто выходят из строя доставляя массу неприятностей. Стоимость одной такой заслонки колеблется от 350 evro до 500 что очень много. Даже после замены заслонки работают недолго.
В среднем срок службы вихревых заслонок от 80 000 до 120 000 тысячь километров.
Volkswagen Amarok 2.0 EDC17CP20
Удаление EGR, считывание и запись прошивки без разборки блока управления двигателем.
На все работы затрачено не более 3 часов.
Opel Insignia 2.0 cdti EDC17C59
DPF EGR OFF!
Удаление сажевого фильтра и удаление клапана егр.
Для считывания и записи прошивки демонтировали и разбирали блок управления двигателем, хотя и имеем возможность считать и записать прошивку без вскрытия. Дело в том что на таком блоке управления очень часто при записи без разборки можно получить сюрприз в виде отказа блока управления принимать правленную прошивку, в этом случае прийдется делать двойную работу ( снимать разбирать подключаться к программатору считывать прошивку и записывать внутрисхемно) потому приняли решение сразу использовать так называемый режим («на столе») так сказать сразу сокращаем время.
В целом ничего супер страшного или сложного нет всё стандартно удаление как физическое так и программное заняло в общем не более 5 часов.