Citroen Berlingo B9 1.6 2015. egroff dpfoff adblueoff Очередной автомобиль с проблемами по системе Adblue, были полностью отключены системы сажевого фильтра, клапана рециркуляции, а также мочевина.
Удаление отключение сажевого фильтра Audi.
Список доступных моделей.
| Марка | Модель | Кузов | Объём | Буквы | Мощность | Год | Эбу | Эбу | Цена |
| Audi | A1 | (8X) | 1600 16v TDI (CR) | CAYB | 90 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A1 | (8X) | 1600 16v TDI (CR) | CAYC | 105 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A2 | (8Z) | 1400 8v TDI | ATL | 90 | 2003 | BOSCH | EDC15P+ | |
| Audi | A3 | (8P) | 1600 16v TDI (CR) | CAYB | 90 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A3 | (8P) | 1600 16v TDI (CR) | CAYC | 105 | 2011 | SIMOS | PCR 2.1 | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BJB | 105 | 2003 | BOSCH | EDC16U | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BKC | 105 | 2003 | BOSCH | EDC16U | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BLS | 105 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 1900 8v TDI | BXE | 105 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 8v TDI | BMM | 140 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI | BKD | 140 | 2003 | BOSCH | EDC16U | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI | BKD | 140 | 2006 | BOSCH | EDC16U34 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI | BMN | 170 | 2006 | SIEMENS | PPD1.2 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI (CR) | CBAB | 140 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A3 | (8P) | 2000 16v TDI (CR) | CBBB | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B6) | 1900 8v TDI | BKE | 115 | 2004 | BOSCH | EDC15P+ | |
| Audi | A4 | (B6) | 2500 V6 TDI | BCZ | 163 | 2003 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B6) | 2500 V6 TDI | BDG | 163 | 2003 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B7) | 1900 8v TDI | BKE | 115 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 1900 8v TDI | BRB | 115 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 8v TDI | BPW | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 16v TDI | BLB | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 16v TDI | BRD | 170 | 2006 | SIEMENS | PPD1.2 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2000 16v TDI | BRE | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A4 | (B7) | 2500 V6 TDI | BCZ | 163 | 2004 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B7) | 2500 V6 TDI | BDG | 163 | 2004 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A4 | (B7) | 2700 V6 TDI | BPP | 180 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A4 | (B7) | 3000 V6 TDI | ASB | 233 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A4 | (B7) | 3000 V6 TDI | BKN | 204 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAGA | 143 | 2007 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAGB | 136 | 2009 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAGC | 120 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2700 V6 TDI (CR) | CAMA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 2700 V6 TDI (CR) | CGKA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 3000 V6 TDI (CR) | CAPA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 3000 V6 TDI (CR) | CCLA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A4 | (B8) | 3000 V6 TDI (CR) | CCWA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A5 | 2000 16v TDI (CR) | CAGA | 143 | 2010 | BOSCH | EDC17CP20 | ||
| Audi | A5 | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP20 | ||
| Audi | A5 | 2700 V6 TDI (CR) | CAMA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A5 | 2700 V6 TDI (CR) | CGKA | 190 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A5 | 3000 V6 TDI (CR) | CAPA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A5 | 3000 V6 TDI (CR) | CCWA | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | A6 | (C5) | 2500 V6 TDI | BDG | 163 | 2003 | BOSCH | EDC15VM+ | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI | BLB | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI | BRE | 140 | 2004 | BOSCH | EDC16U31 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI (CR) | CAGB | 136 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2700 V6 TDI | BPP | 180 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2700 V6 TDI (CR) | CANA | 190 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 2700 V6 TDI (CR) | CANC | 190 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI | ASB | 233 | 2006 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI | BMK | 225 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI (CR) | CDYA | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C6) | 3000 V6 TDI (CR) | CDYC | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A6 | (C7) | 3000 V6 TDI (CR) | CDUC | 245 | 2011 | BOSCH | EDC17CP20 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 2700 V6 TDI | BPP | 180 | 2006 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 2700 V6 TDI (CR) | CANA | 190 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 3000 V6 TDI | ASB | 233 | 2006 | BOSCH | EDC16CP34 | |
| Audi | Allroad | (C6) | 3000 V6 TDI (CR) | CDYA | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
| Audi | A8 | (D3) | 3000 V6 TDI | 233 | 2004 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | A8 | (D3) | 4200 V8 TDI | 326 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | Q5 | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 143 | 2009 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | Q5 | 2000 16v TDI (CR) | CAHA | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | Q5 | 3000 V6 TDI (CR) | 240 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI | 233 | 2005 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI (CR) | 204 | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI (CR) | 240 | 2007 | BOSCH | EDC17CP14 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 3000 V6 TDI (CR) | 240 | 2010 | BOSCH | EDC17CP44 | ||
| Audi | Q7 | (4L) | 4200 V8 TDI | 326 | 2007 | BOSCH | EDC16CP34 | ||
| Audi | Tt | (8J) | 2000 16v TDI (CR) | CBBB | 170 | 2008 | BOSCH | EDC17CP14 | |
Citroen Berlingo B9 1.6 2015. egroff dpfoff adblueoff Очередной автомобиль с проблемами по системе Adblue, были полностью отключены системы сажевого фильтра, клапана рециркуляции, а также мочевина.
VW GolF 1.6 TDI CAYC Программное удаление клапана рециркуляции отработанных газов, EGR или ЕГР. Увеличение мощности двигателя уже было бонусом )))
Достаточно часто встречается поломка этого клапана на Golf в этом автомобиле пробег составлял всего 63 000 км, а клапан уже был неисправен.
Mb Sprinter 3.0L Удаление сажевого фильтра и удаление клапана рециркуляции ОГ егр.
Audi Q5 2.0 TDI MT 2015 EDC17 DPF EGR OFF+ Tuning Ауди q5 2.0 дизель удаление сажевого фильтра, удаление егр, чип.
Без разборки ЭБУ, считывание и запись Прошивки через диагностический разъём OBD2. Наше оборудование позволяет без проблем работать с такими автомобилями и их блоками управления, практически в 99% случаев нам не требуется снятие и разборка блока управления двигателем, а это означает что время на весь процесс уходит намного меньше и мы можем заняться следующим автомобилем.