Opel Insignia 2.0 CDTI 2009
NoDpf Noegr Tuning.
Удаление сажевого фильтра удаление клапана рециркуляции ог и чип (увеличили мощность 160 сильного мотора до 190 лс)
Удаление сажевого фильтра Ford
Ford | Fiesta | (VI) | 1400 TDCI | 68 | SIEMENS | SID802/SID804 | ||
Ford | Fiesta | (VI) | 1600 TDCi | 90 | BOSCH | EDC 16C34-2.20 | ||
Ford | Fiesta | (VII) | 1400 TDCI | 68 | 2008 | SIEMENS | SID206 | |
Ford | Fiesta | (VII) | 1400 TDCI | 68 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Focus | 1800 TDCI | 100 | DELPHI | MPC 555 | |||
Ford | Focus | 1800 TDCI | 115 | DELPHI | MPC 555 | |||
Ford | Focus | 1800 TDDI | 75 | FORD | EECV | |||
Ford | Focus | 1800 TDDI | 90 | FORD | EECV | |||
Ford | Focus | (II) | 1600 16V TDCi | 110 | BOSCH | EDC16+ C34/5.95 | ||
Ford | Focus | (II) | 1600 16V TDCi | 110 | BOSCH | EDC16C3 | ||
Ford | Focus | (II) | 1600 TDCI | 90 | BOSCH | EDC16C34 | ||
Ford | Focus | (II) | 1600 TDCI | 110 | BOSCH | EDC 16C34-2.20 | ||
Ford | Focus | (II) | 1600 TDCI | 110 | BOSCH | EDC16C34 | ||
Ford | Focus | (II) | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID202 | ||
Ford | Focus | (II) | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID803A | ||
Ford | Focus | (II) | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID803 | ||
Ford | Focus C-Max | 1600 16V TDCI | 90 | BOSCH | EDC16C3 | |||
Ford | Focus C-Max | 1600 16V TDCI | 110 | BOSCH | EDC16+ C34 | |||
Ford | Focus C-Max | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID202 | |||
Ford | Focus C-Max | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID803A | |||
Ford | Focus C-Max | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID202 | |||
Ford | Focus C-Max | 2000 TDCI | 136 | SIEMENS | SID803 | |||
Ford | Focus C-Max | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID803A | |||
Ford | Fusion | 1400 TDCI | 68 | SIEMENS | SID802 | |||
Ford | Fusion | 1400 TDCi | 68 | SIEMENS | SID804 | |||
Ford | Fusion | 1600 16V TDCi | 90 | BOSCH | EDC16+ C34 | |||
Ford | Galaxy | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID202 | |||
Ford | Galaxy | 1800 TDCi | 115 | SIEMENS | SID803A | |||
Ford | Galaxy | 1900 TDI | 90 | BOSCH | EDC15P+ | |||
Ford | Galaxy | 1900 TDI | 110 | BOSCH | EDC15P+ | |||
Ford | Galaxy | 1900 TDI | 115 | BOSCH | EDC15P+ | |||
Ford | Galaxy | 1900 TDI | 130 | BOSCH | EDC15P+ | |||
Ford | Galaxy | 1900 TDI | 150 | BOSCH | EDC15P+ | |||
Ford | Galaxy | 2000 TDCI | 136 | SIEMENS | SID206 | |||
Ford | Galaxy | 2200 TDCI | 170 | 2008 | BOSCH | EDC16+ CP39-6.40 | ||
Ford | Galaxy | (II) | 1800 TDCI | 100 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Galaxy | (II) | 1800 TDCI | 125 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCI | 130 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCi | 140 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCI | 140 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Galaxy | (II) | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
Ford | Galaxy | (II) | 2200 TDCI | 172 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | |
Ford | Ka | (II) | 1300 16V MJET | 95 | 2011 | MARELLI | MJ8DF | |
Ford | Ka | (II) | 1300 16V TDCI | 75 | MARELLI | MJD6F3 | ||
Ford | Ka | (II) | 1300 TDCi | 75 | MARELLI | MJD6F3 | ||
Ford | Kuga | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID202 | |||
Ford | Kuga | 2000 TDCi | 136 | SIEMENS | SID803A | |||
Ford | Kuga | 2000 TDCi | 140 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
Ford | Kuga | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
Ford | Mondeo | 1800 TDDI | 90 | FORD | EECV | |||
Ford | Mondeo | 1800 TDDI | 115 | FORD | EECV | |||
Ford | Mondeo | 1800 TDDI | 130 | FORD | EECV | |||
Ford | Mondeo | (II) | 2000 TDCI | 115 | DELPHI | MPC 555 | ||
Ford | Mondeo | (II) | 2000 TDCI | 130 | DELPHI | MPC 555 | ||
Ford | Mondeo | (II) | 2000 TDCI | 130 | DELPHI | MPC 555 + 29F400 | ||
Ford | Mondeo | (III) | 2200 TDCI | 155 | DELPHI | MPC 555 | ||
Ford | Mondeo | (IV) | 1800 TDCI | 125 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCI | 130 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCi | 140 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCI | 140 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Mondeo | (IV) | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | |
Ford | Mondeo | (IV) | 2200 TDCI | 170 | 2008 | BOSCH | EDC16+ CP39-6.40 | |
Ford | Mondeo II | 2200 TDCI | 172 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | ||
Ford | Mondeo II | 2200 TDCI | 200 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | ||
Ford | Ranger | 2.5 TDI | 143 | BOSCH | EDC16C7-7 | |||
Ford | Ranger | 3.0 TDI | 160 | SIEMENS | SID 901 | |||
Ford | S-Max | 1800 TDCI | 100 | SIEMENS | SID206 | |||
Ford | S-Max | 1800 TDCI | 125 | SIEMENS | SID206 | |||
Ford | S-Max | 2000 TDCi | 140 | SIEMENS | SID206 | |||
Ford | S-Max | 2200 TDCI | 170 | 2008 | BOSCH | EDC16+ CP39-6.40 | ||
Ford | S-Max + | 2000 TDCi | 115 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
Ford | S-Max + | 2000 TDCi | 163 | 2010 | DELPHI | DCM3.5 | ||
Ford | S-Max + | 2200 TDCI | 172 | 2010 | BOSCH | EDC17 CP42 | ||
Ford | Tourneo | 1800 TDCI | 90 | DELPHI | MPC 555 | |||
Ford | Transit | 2000 TDDI | 125 | FORD | EECV | |||
Ford | Transit | 2400 DDI | 120 | FORD | EECV | |||
Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 75 | DELPHI | MPC 555 | ||
Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 75 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 90 | DELPHI | MPC 555 | ||
Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 90 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Transit | (CONNECT) | 1800 TDCI | 110 | SIEMENS | SID206 | ||
Ford | Transit | (VI) | 2000 TDCI | 125 | DELPHI | MPC 555 | ||
Ford | Transit | (VI) | 2000 TDCI | 137 | DELPHI | MPC 555 | ||
Ford | Transit | (VII) | 2200 TDCI | 85 | VISTEON | DCU102 | ||
Ford | Transit | (VII) | 2200 TDCI | 110 | VISTEON | DCU102 | ||
Ford | Transit | (VII) | 2200 TDCI | 130 | VISTEON | DCU102 | ||
Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 100 | VISTEON | DCU102 | ||
Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 110 | VISTEON | DCU102 | ||
Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 115 | VISTEON | DCU102 | ||
Ford | Transit | (VII) | 2400 TDCI | 140 | VISTEON | DCU102 |
Opel Insignia 2.0 CDTI 2009
NoDpf Noegr Tuning.
Удаление сажевого фильтра удаление клапана рециркуляции ог и чип (увеличили мощность 160 сильного мотора до 190 лс)
Ford Tranzit Conect 1.8 Sid206 Удаление сажевого фильтра и клапана рециркуляции (NoDpf NoEgr)
Довольно часто к нам обращаются владельцы этих автомобилей по поводу программного и физического удаления отключения сажевого фильтра или клапана EGR, а бывает на одном автомобиле отключаем и сажевый фильтр и EGR.
В автомобиле установлен блок управления SID206 , никаких разборок блока управления не требуется все работы по считыванию и записи прошивки производятся через стандартный разъём OBD2, время на все операции примерно 3 часа.
Владелец этого автомобиля обратился к нам ещё в 2011 году с целью увеличения мощности двигателя – эту операцию мы сделали без проблем. Уже в 2012 году к нам вновь обратился этот клиент с неисправностью EGRпосле диагностики была выявлена неисправность клапана рециркуляции отработавших газов (ОГ EGRЕГР) разобрав клапан, было обнаружено повреждение электронной части клапана, а именно после мойки двигателя в клапан попала вода и почти полностью уничтожила дорожки на монтажной плате. Нами было устранено это повреждение и клапан вновь заработал ошибка потухла и двигатель вновь заработал, как и прежде. На тот момент мы ещё не могли программно отключать егр на этих машинах, поэтому и занялись его ремонтом.
Приятная новость!
С недавнего времени у нас появилась возможность осуществлять “виртуальное чтение” прошивки на тех ЭБУ которые ранее нужно было демонтировать и разобрать для считывания! К примеру “VW T5 2.0 TDI” 2011 2015 года выпуска имеет на своём борту блок управления EDC17CP20 ранее для считывания прошивки требовалась его разборка, а теперь нет! В предыдущих статьях мы описывали процесс считывания и записи таких эбу с разборкой.
Теперь чтение прошивки происходит через разъём диагностики OBD2! Особенно эта новость будет приятной для владельцев гарантийных автомобилей, потому что нет никаких механических следов вмешательства в блок управления.